Harga Mobil Wuling Terbaru Desember 2019
Harga Mobil Wuling Terbaru (Harga OTR Jakarta)
TIPE | HARGA MOBIL WULING OTR JAWA TENGAH |
---|---|
Wuling Formo 1.2 MT Mini Bus MB | Rp. - |
Wuling Formo 1.2 MT Blind Van BV | Rp. 146.800.000 |
Wuling Confero 1.5 MT DB (Double Blower) | Rp. 158.800.000 |
Wuling Confero S 1.5 MT C Lux | Rp. 182.500.000 |
Wuling Confero S 1.5 MT C Lux+ | Rp. - |
Wuling Confero S 1.5 L Lux | Rp. - |
Wuling Confero S 1.5 L Lux+ | Rp. 196.500.000 |
Wuling Confero S 1.5 ACT Lux MT | Rp. - |
Wuling Confero S 1.5 ACT Lux+ MT | Rp. 205.500.000 |
Wuling Cortez 1.5 C 6MT | Rp. 217.800.000 |
Wuling Cortez 1.8 L Lux+ MT | Rp. - |
Wuling Cortez 1.8 L Lux AMT (*) | Rp. - |
Wuling Cortez 1.8 L Lux+ AMT | Rp. - |
Wuling Cortez CT 1.5 Turbo C 6MT | Rp. 243.500.000 |
Wuling Cortez CT 1.5 Turbo C Lux+ CVT | Rp. 260.500.000 |
Wuling Cortez CT 1.5 Turbo L Lux+ CVT | Rp. 295.000.000 |
Wuling Almaz 1.5 Turbo S+ 6MT (Smart Enjoy 7 Seater) | Rp. 273.800.000 |
Wuling Almaz 1.5 Turbo S+ CVT (Smart Enjoy 7 Seater) | Rp. 285.800.000 |
Wuling Almaz 1.5 Turbo L Lux CVT (Exclusive 5 Seater) | Rp. 338.800.000 |
Wuling Almaz 1.5 Turbo L Lux+ CVT (Exclusive 7 Seater) | Rp. 348.800.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu2
*Belum termasuk pajak progresif